Erikoissuunnittelu Kiinan Auto Pasteur -pipettitäyttökoneeseen
Tehtävämme tulisi olla tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille ihanteellisia huippulaatuisia ja aggressiivisia kannettavia digitaalisia tuotteita Special Design for China Auto Pasteur -pipettitäyttökoneeseen. Ryhmätyötä kannustetaan kaikilla tasoilla säännöllisillä kampanjoilla.Tutkimusryhmämme kokeilee erilaisia alan kehityskulkuja ratkaisujen parantamiseksi.
Tehtävämme tulisi olla tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille ihanteellisia huippulaatuisia ja aggressiivisia kannettavia digitaalisia tuotteitaKiinan mikropipetti, Muuttuva mikropipetti, Meillä on asiakkaita yli 20 maasta ja arvostetut asiakkaamme ovat tunnustaneet maineemme.Loputon parantaminen ja 0 %:n puutteeseen pyrkiminen ovat kaksi tärkeintä laatupolitiikkaamme.Jos haluat jotain, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
● Tuotetiedot
.Pipetin kärjet ovat korkealaatuista lääketieteellistä polypropeenia (PP)
.Ei lämmönlähdettä, ei endotoksiinia, ei DNA-entsyymiä, ei RNA-entsyymiä
.Sileä sisäseinä, minimoitu nestemäinen jäännös
.-80c-121c lämmönkestävä alue, ei muodonmuutoksia korkeassa lämpötilassa ja korkeassa paineessa
.Asteikko on selvästi merkitty hyvällä läpinäkyvyydellä .
.Pipetin kärjet ovat erittäin hydrofobisia, hydrofobinen suodatinelementti muodostaa vahvan esteen aerosolille ja eliminoi näytteen ja pipetin välisen ristikontaminaation riskin
.Optimoi huokoskoko varmistaaksesi tasaisen näytteen imeytymisen
.Uusi muotoilu takaa hyvän joustavuuden, tiiviyden ja yhteensopivuuden
materiaalin rakenne: | Polypropeeni (PP) |
Koko: | Vakiokoko, sopii tavallisiin markkinoilla oleviin pipetteihin |
Sisäseinä: | Sisäseinä on sileä, mikä vähentää jäännösnestettä ja varmistaa imutarkkuuden |
Raakamateriaalit: | Tuodut korkealaatuiset PP-raaka-aineet USP-luokan VI standardin mukaisesti |
suodatinelementti: | Korkealaatuinen suodatinelementti, puhdas UHMWPE, ainutlaatuinen käsittelytekniikka |
Hydrofobisuus: | Superhydrofobinen, hydrofobinen suodatinelementti muodostaa kiinteän esteen aerosolille, mikä eliminoi ristikontaminaation riskin näytteen ja pipetin välillä |
Aukko: | Optimoi huokoskoko varmistaaksesi tasaisen näytteen imeytymisen |
Lämpötilankestävyys: | Toleranssilämpötila-alue: – 80 ℃ – 121 ℃, ei muodonmuutoksia korkean lämpötilan ja korkean paineen jälkeen |
Tekniikka: | Erittäin hieno hiontamuovaustekniikka ilman muotinirrotusainetta varmistaa paremman tuotteen laadun |
Design: | Innovatiivinen muotoilu varmistaa tuotteiden hyvän joustavuuden, tiiviyden ja yhteensopivuuden |
Työpaja: | Ei lämmönlähdettä, ei endotoksiinia, ei DNA-entsyymiä, ei RNA-entsyymiä |
Läpinäkyvyys: | Sillä on hyvä läpinäkyvyys ja nestetasoa on kätevä tarkkailla käytön aikana |
Toleranssi: | Sitä voidaan käyttää erilaisten orgaanisten liuottimien imemiseen |
Tekniset tiedot: | Täydelliset tiedot, 10ul, 10ul pidennys, 20ul, 100ul, 200ul, 200ul paksuus, 300ul, 1000ul, 1000ul lisäpituus (1250ul);pussien ja laatikoiden sterilointi, suodatinelementti, matalan adsorption omaavat pipetin kärjet. |
● Universal Fit Suodattamattomat pipetin kärjet 10ul
kategoria | Artikkelinumero | Tuotteen nimi | Paketin erittely | Pahvikotelon mitat |
|
|
10 μl | LR800101 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 44*26*19 |
|
|
LR800103 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / laatikko, 50 laatikkoa / laatikko | 50*35*29 |
|
| |
LR800104 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 44*26*19 |
|
| |
LR800106 | Matala adsorptio sterilointi | 96 kpl / laatikko, 50 laatikkoa / laatikko | 50*35*29 |
|
| |
LR800111 | Pinosterilointi | 960 kpl / pino, 10 pinoa / kotelo | 46*25*27 |
|
| |
LR800113 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 960 kpl / pino, 10 pinoa / kotelo | - |
|
10μL Erittäin pitkä | 800301 | Perus laukku | 500 kpl / pussi, 20 pussia / cn | 44*26*19 |
|
800303 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 50*35*29 |
| |
800304 | Matala adsorptiopussi | 500 kpl / pussi, 20 pussia / cn | 44*26*19 |
| |
800306 | Matala adsorptio sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 50*35*29 |
| |
800311 | Pinosterilointi | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | - |
| |
800313 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | - |
● Universal Fit Suodattamattomat pipetin kärjet 200ul
200ul vinkkejä | 800201 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 60*32*30 |
800203 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 | |
800204 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 62*32*32 | |
800206 | Matala adsorptio teline, sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 | |
800211 | Pinosterilointi | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 46*30*27 | |
800213 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 46*30*27 |
200 μL Rohkeat kärjet | 800601 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 60*32*30 |
|
800603 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 |
| |
800604 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 62*32*32 |
| |
800606 | Matala adsorptio teline, sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 |
| |
800611 | Pinosterilointi | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 46*30*27 |
| |
800613 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 46*30*27 |
200ul Erittäin pitkät kärjet | 801101 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 49*40*28 |
801103 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 | |
801104 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 49*40*28 | |
801106 | Matala adsorptio teline, sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 49*40*28 | |
801111 | Pinosterilointi | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn |
| |
801113 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 960 kpl / pino, 10 pinoa / cn |
● Universal Fit Suodattamattomat pipetin kärjet 1000ul
1000 μl | 800401 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 5 pussia / laatikko | 70*25*34 |
|
800403 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 60*53*30 |
| |
800404 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 70*25*34 |
| |
800406 | Matala adsorptio sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 60*53*30 |
| |
800411 | Pinosterilointi | 4800 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 44*29*28 |
| |
800413 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 4800 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 44*29*28 |
● Universal Fit Suodattamattomat pipetin kärjet 1250ul
1250 μl | 800501 | Perus laukku | 1000 kpl / pussi, 5 pussia / laatikko | 70*25*34 |
800503 | Laatikon sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 60*53*30 | |
800504 | Matala adsorptiopussi | 1000 kpl / pussi, 20 pussia / laatikko | 70*25*34 | |
800506 | Matala adsorptio sterilointi | 96 kpl / teline, 50 telinettä / cn | 60*53*30 | |
800511 | Pinosterilointi | 4800 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 44*29*28 | |
800513 | Pinosterilointi alhaisella adsorptiolla | 4800 kpl / pino, 10 pinoa / cn | 44*29*28 |
Tehtävämme tulisi olla tarjota asiakkaillemme ja kuluttajille ihanteellisia huippulaatuisia ja aggressiivisia kannettavia digitaalisia tuotteita Special Design for China Auto Pasteur -pipettitäyttökoneeseen. Ryhmätyötä kannustetaan kaikilla tasoilla säännöllisillä kampanjoilla.Tutkimusryhmämme kokeilee erilaisia alan kehityskulkuja ratkaisujen parantamiseksi.
ErikoissuunnitteluKiinan mikropipetti, Muuttuva mikropipetti, Meillä on asiakkaita yli 20 maasta ja arvostetut asiakkaamme ovat tunnustaneet maineemme.Loputon parantaminen ja 0 %:n puutteeseen pyrkiminen ovat kaksi tärkeintä laatupolitiikkaamme.Jos haluat jotain, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.